Schottlandstraße 59368 Werne Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schottlandstraße Werne
| Wohnung | 2324.89 € / m² |
| Haus | 2522.76 € / m² |
Mietspiegel Schottlandstraße Werne
| Kaltmiete | 8.93 € / m² |
| Nebenkosten | 2.93 € / m² |
| Warmmiete | 11.87 € / m² |
Bodenrichtwert Schottlandstraße Werne
| Erschlossen | 326.84 € / m² |
| Unerschlossen | 261.47 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schottlandstraße in 59368 Werne
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schottlandstraße 2 | 67 m² | 169.024,92 € |
| Schottlandstraße 4 | 25 m² | 63.069,00 € |
| Schottlandstraße 5 | 178 m² | 449.051,28 € |
| Schottlandstraße 6 | 24 m² | 60.546,24 € |
| Schottlandstraße 7 | 120 m² | 302.731,20 € |
| Schottlandstraße 8 | 82 m² | 206.866,32 € |
| Schottlandstraße 9 | 165 m² | 416.255,40 € |
| Schottlandstraße 10 | 82 m² | 206.866,32 € |
| Schottlandstraße 11 | 70 m² | 176.593,20 € |
| Schottlandstraße 12 | 82 m² | 206.866,32 € |
| Schottlandstraße 13 | 66 m² | 166.502,16 € |
| Schottlandstraße 14 | 82 m² | 206.866,32 € |
| Schottlandstraße 15 | 95 m² | 239.662,20 € |
| Schottlandstraße 16 | 107 m² | 269.935,32 € |
| Schottlandstraße 17 | 87 m² | 219.480,12 € |
| Schottlandstraße 18 | 92 m² | 232.093,92 € |
| Schottlandstraße 19 | 88 m² | 222.002,88 € |
| Schottlandstraße 20 | 97 m² | 244.707,72 € |
| Schottlandstraße 21 | 83 m² | 209.389,08 € |
| Schottlandstraße 22 | 152 m² | 383.459,52 € |
| Schottlandstraße 23 | 49 m² | 123.615,24 € |
| Schottlandstraße 24 | 136 m² | 343.095,36 € |
| Schottlandstraße 25 | 76 m² | 191.729,76 € |
| Schottlandstraße 26 | 266 m² | 671.054,16 € |
| Schottlandstraße 27 | 43 m² | 108.478,68 € |
| Schottlandstraße 28 | 115 m² | 290.117,40 € |
| Schottlandstraße 29 | 43 m² | 108.478,68 € |
| Schottlandstraße 31 | 49 m² | 123.615,24 € |
| Schottlandstraße 32 | 173 m² | 436.437,48 € |
| Schottlandstraße 33 | 49 m² | 123.615,24 € |
| Schottlandstraße 34 | 197 m² | 496.983,72 € |
| Schottlandstraße 35 | 34 m² | 85.773,84 € |
| Schottlandstraße 36 | 136 m² | 343.095,36 € |
| Schottlandstraße 37 | 33 m² | 83.251,08 € |
| Schottlandstraße 38 | 163 m² | 411.209,88 € |
| Schottlandstraße 40 | 129 m² | 325.436,04 € |
| Schottlandstraße 42 | 169 m² | 426.346,44 € |
| Schottlandstraße 44 | 134 m² | 338.049,84 € |
| Schottlandstraße 46 | 186 m² | 469.233,36 € |
| Schottlandstraße 48 | 185 m² | 466.710,60 € |
| Schottlandstraße 50 | 169 m² | 426.346,44 € |
| Schottlandstraße 54 | 156 m² | 393.550,56 € |
| Schottlandstraße 56 | 148 m² | 373.368,48 € |
| Schottlandstraße 58 | 149 m² | 375.891,24 € |
| Gesamt | 4.831,00 m² | 12.187.453,56 € |
Die Schottlandstraße in Werne: Ein Einblick
Die Schottlandstraße in Werne ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme anzieht. Diese Straße bietet eine Kombination aus Wohngebieten und kleinen Gewerbeeinheiten, die das tägliche Leben bereichern.
Eine Straße mit Geschichte
Die Schottlandstraße ist mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie hat im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle in der Entwicklung der umliegenden Nachbarschaft gespielt. Ihre Geschichte spiegelt die Veränderungen und das Wachstum der Region wider. Viele der Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrzehnten, die in den architektonischen Details sichtbar sind.
Wohnen an der Schottlandstraße
Die Schottlandstraße ist bekannt für ihre attraktiven Wohnmöglichkeiten. Hier finden sich eine Vielzahl von Wohnstilen, die sowohl junge Familien als auch ältere Generationen ansprechen. Die Nähe zu Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten macht sie zu einem begehrten Wohnort in Werne.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Schottlandstraße gibt es auch eine Auswahl an kleinen Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Bäckereien über Friseursalons bis hin zu kleinen Handwerksbetrieben – hier findet man alles, was man für das tägliche Leben benötigt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Schottlandstraße bietet eine hervorragende Anbindung an das Straßennetz von Werne und darüber hinaus. Sie ist gut erreichbar und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls leicht zugänglich, was die Mobilität in der Region vereinfacht.
Zusammenfassend ist die Schottlandstraße in Werne eine Straße, die durch ihre Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen besticht. Sie bietet eine hohe Lebensqualität und ist ein integraler Bestandteil der Gemeinschaft. Ob als Wohnort oder als Durchgangsstraße – die Schottlandstraße hat für jeden etwas zu bieten.
